法人概要
名称
一般財団法人 土地情報センター
Land Information Center Foundation (LIC)
所在地
東京都千代田区二番町6番地3(二番町三協ビル4階)
設立年月日
1986(昭和61)年4月1日
2011(平成23)年4月1日に一般財団法人に移行
設立の目的
地価に関する情報を始めとする土地に関する各種情報の収集及び分析を行い、これを一般に提供して土地に関する情報を利用しようとする人々の利便を図るとともに、地価、土地利用等についての調査研究等を行い、国の土地政策の推進と国民経済の発展に寄与することを目的とする
事業内容
(1) | 地価に関する情報その他の土地に関する各種情報の提供 |
(2) | 地価、土地利用その他の土地に関する事項についての調査研究 |
(3) | 地価、土地利用その他の土地に関する事項に係る情報の処理についての調査研究 |
(4) | 政府機関、政府関係機関及び地方公共団体に対する土地政策に関しての意見具申 |
(5) | 国が行う土地月間事業に寄与する広報活動 |
(6) | その他この法人の目的を達成するために必要な事業 |
基本財産
1億5千万円
沿革
1986(昭和61)年 | 財団法人土地情報センター設立(4月1日) 「地価マップ」の発行を開始 |
---|---|
1987(昭和62)年 | 国土庁が実施する「地価公示普及月間」に参加協力 |
1990(平成 2)年 | 土地基本法(平成元年12月22日法84)の制定に伴い、土地についての基本理念の啓蒙・普及を図るため、新たに国土庁が実施する「土地月間」に参加協力 「(地価公示/都道府県地価調査)テレホンサービス」を開始 |
1995(平成 7)年 | 「都道府県地価調査支援システム」の提供を開始 |
1996(平成 8)年 | 「地価公示検索・集計システム」の提供を開始 |
2000(平成12)年 | 「地価データ時系列検索システムCD」の提供を開始 |
2003(平成15)年 | 「地価情報インターネットサービス」の運用を開始 |
2005(平成17)年 | 「個人情報保護方針」及び「個人情報保護規程」を制定 |
2007(平成19)年 | 「情報セキュリティ方針」を制定 |
2008(平成20)年 | 「情報セキュリティマネジメントシステム(ISO27001)」の認証を取得(1月) |
2010(平成22)年 | 「LIC都市計画用途地域(GIS)データ」の提供を一部開始 平成22年度版を最後に「地価マップ」の発行を終了 |
2011(平成23)年 | 公益法人制度改革に基づき、一般財団法人へ移行(4月1日) 「LIC都市計画用途地域(GIS)データ」の一般提供を本格的に開始 |
2013(平成25)年 | 「土地情報コンテンツ公開サイト」の運用を開始(6月) |
2016(平成28)年 | 設立30周年を迎える(4月1日) |
組織
マップ・アクセス
- 東京メトロ有楽町線 「麹町」駅 徒歩3分
- 東京メトロ半蔵門線 「半蔵門」駅 徒歩8分
- JR/東京メトロ 「四ツ谷」駅 徒歩7分